首先声明,这些广告联盟,本人并没有一一尝试。这里仅仅是一个信息的汇总。
大家在选择的时候,一定要去网上看看其他用户的评价。
如果发现了坑,也请留言,让大家别踩!
这里推荐两个广告评价网:
(1)https://www.affpaying.com/
(2)https://adswikia.com/
广告联盟 | 广告类型 | 最小提现金额(美元) |
---|---|---|
ProLeadsMedia | CPA, CPC, CPS, CPL, CPI | 0.01 |
AffiliateVIA | CPA , CPL , CPS , CPC | 50 |
eBay Partner Network | CPC | 25 |
GlobalWide Media | CPA, CPL, CPS, CPM, CPC | 100 |
ClickDealer | CPC, CPL, CPI, CPA, CPS | 500 |
CPA Prosperity | CPA, CPL, CPS, CPC | 100 |
Perform[cb] | CPA, CPI, CPL, CPE, CPS, CPC | 50 |
Red Fire Network | CPA , CPL , CPS , CPC | No minimum |
FurtherMobi | CPA, CPL, CPC | 50 |
CPAera | CPA, CPL, CPS, CPC | |
CPAera | CPA, CPL, CPS, CPC | |
Adz20 | CPA, CPL, CPS, CPC | No minimum |
VIP Response | CPA, CPI, CPL, CPC, CPM | 1000 |
Cash University | CPA , CPC , CPL , CPS | 20 |
CPAPublishers | CPA , CPL , CPC | No minimum |
GreenCash Media | CPA, CPL, CPC | 100 |
DankCash | CPA , CPL , CPS , CPC | 100 |
IncentOffers | CPA, CPL, CPC | 10 |
Offers Revenue | CPA , CPL , CPS , CPC | No minimum |
1st Class Leads | CPL, CPM, CPC, CPS | 1 |
Prestige Revenue | CPA, CPL, CPC | 1 |
PointLeads | CPA , CPL , CPS , CPC | 25 |
EPC Boss | CPA, CPL, CPC | No minimum |
CPAProfitz | CPA , CPL , CPC | 50 |
RoyalRevenue | CPA, CPL, CPC | 50 |
GuardianAds | CPL, CPA, CPC | 50 |
AdWerksMedia | CPA , CPL , CPS , CPC | No minimum |
ShareASale | CPA, CPL, CPS, CPC | 50 |
UrLeads | CPI, CPA, CPL, CPC | 0.01 |
Redirect.com | RPM, CPC, CPM | 100 |
Ad Click Wall | CPC, CPA, CPL | 2 |
Chase Clicks | CPA, CPL, CPS, CPC | No minimum |
Reimy Media | CPA, CPC, CPL, CPS | 50 |
The Parking Place | Combination of CPA, CPM and CPC | 100 |
Pay4results.eu | CPA, CPL, CPS, CPC, RevShare | |
Affiliates Media | CPA, CPC, CPI, CPL, CPM, CPR, CPS, Revshare | No minimum |
Rainmaker | CPA, CPL, CPC | 500 |
TrafficBroker | CPM, CPC | |
Axill | CPA , CPL , CPS , CPM , CPC | 25 |
Broker Ads Group | CPA, CPL, CPC | 50 |
ADJAL | CPA , CPL , CPS , CPC | No minimum |
UniqueCPA | CPA, CPS, CPL, CPI, CPV, CPD, CPC | 100 |
AdGripMedia | CPA, CPL, CPS, CPC | No minimum |
Imuly | CPA, CPC, CPI, CPS, CPL, RevShare | 100 |
ExclusivePubs | CPL, CPA, CPC | No minimum |
Webgains | CPA , CPL , CPS , CPC | 25 |
Kable Media | CPA, CPL, CPS, CPI, CPC | 50 |
MobWolf | CPA, CPI, CPL, CPS, CPC, CPM, APK, Smartlink | 100 |
eBay Enterprise | CPA , CPL , CPC | 25 |
GlitzAds | CPA, CPC | 10 |
Offer Conversion | CPA, CPL, CPC, CPS, PPC | 100 |
CpaWeeds | CPL, CPC, CPA, CPS | 50 |
Madrivo | CPA, CPC, CPL, CPI, CPM, CPS, PPC | No minimum |
BEdigitech | CPI, CPS, CPC, CPV, CPM, CPL | 50 |
The CPA Spot | CPA , CPC | 50 |
Admachine.co | CPC, CPM | 10 |
YesAdvertising | CPA, CPL, CPS, CPV, CPC, CPM | No minimum |
Adsizzler Media | CPA, CPC, CPS | 5 |
Quantum Offers | CPA, CPL, CPI, CPC | No minimum |
TooGains | CPA, CPL, CPS, CPC, DEM | 30 |
OfferFactory | CPA, CPL, CPS, CPC | 100 |
BitterStrawberry | CPA, CPI, CPC, CPM, Revshare | 100 |
TrafficBuffet | CPA, CPL, CPI, CPC, Social Shares, Social Likes | 5 |
SilveriNet | CPA , CPL , CPC | 50 |
AdLiveMedia | CPA, CPL, CPC | 1 |
clixGalore | CPA , CPL , CPS , CPC | |
Bloomclicks | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC | 50 |
Expletus Marketing | CPA / CPL / CPI / CPC | 20 |
OfferMarket | CPC, CPA | 50 |
Afitelia | CPA, CPL, CPV, CPC | 10 |
AdGlobe Media | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC | 100 |
Offerbit | CPA, CPL, CPS, CPC, CPI, PPI | 30 |
WyMuze | CPA , CPL , CPC | 100 |
WeTrackMedia | CPA , CPL , CPS , CPC | 30 |
Crock Offers Media | CPA, CPL, CPC, CPS | 50 |
Dynu In Media | CPA, CPL, CPC | 50 |
Shine Digital World | CPA, CPI, CPL, CPS, CPC, CPM, APK, Smartlink | 50 |
Logical-Media | CPA, CPL, CPC | No minimum |
Adideo | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC | 50 |
Olavivo | CPA, CPS, CPI, CPL, CPC, CPM, Revshare | 100 |
The One Networks | CPA, CPL, CPS, CPC, CPM, CPI | 20 |
Cash Network | CPA, CPL, CPC | |
FastPayingMedia | CPA, CPL, CPC | 50 |
PassionTeck | CPA, CPL, CPI, CPC | 100 |
Admobly | CPA, CPI, CPL, CPM, CPC, CPR | 100 |
AD2Click Media | CPM, CPC, CPL, CPA, CPS | 50 |
Zanox | CPA , CPL , CPS , CPC | 25 |
AdStract | CPA , CPL , CPC | 100 |
WiseMonetize | CPA, CPL, CPS, CPC | 20 |
3G Pixel | CPL, CPC, CPM, CPA, CPS | 50 |
CubeCPA | CPA, CPL, CPC | 100 |
AffnAds | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC, CPV | 100 |
Fizzylabs | CPA, CPL, CPS, CPI, CPC | |
Natomx | CPC, CPL, CPA | No minimum |
Commission Wizard | CPA , CPL , CPC | 50 |
FillyMedia | CPA, CPI, CPL, CPM, CPV, CPL, CPS, CPC | 500 |
UpRise40 | CPA, CPL, CPC, CPS, CPM | Euro 50 |
Bardon Advisors | CPC | 50 |
TrafficSynergy | CPA , CPL , CPS , CPC | 250 |
BHD Interactive | CPA , CPL , CPC , CPM | £50 |
CPA Hunter | CPA, CPC, CPL, CPI, CPS | 50 |
Beeleads | CPA, CPL, CPC | 100 |
Global Offers | CPA, CPL, CPI, CPC, CPS | 50 |
AdsLeading | CPA, CPL, CPS, CPI, CPC | 50 |
Affiliate UnitedKingdom | CPM, CPL, CPC, CPA, RevShare | 100 |
LeadAva | CPC, CPA, CPL, CPI, CPS, RevShare | 100 |
Precision Leads Media | CPA, CPL, Host & Post, CPS, CPC, CoReg | 100 |
ConsumerCPA | CPL , CPA , CPC | 100 |
DigiBounty | CPA, CPL, CPI, CPS, CPV, CPM, CPC | 100 |
EPC Leader | CPA, CPL, CPC | 200 |
Orevenue | CPA, CPL, CPC, CPS, and CPM | No minimum |
SmartyAds | CPM, CPA, CPC, CPI | 500 |
Lola Leads | CPA, CPL, CPC, RevShare | 200 |
dgm Australia | CPA , CPL , CPS , CPC | 50 |
AdMax Media | CPL, CPA, CPM, CPC, PPC | 100 |
Affiliate Window | CPA , CPL , CPS , CPC | £25 |
Onteractive | CPA , CPL , CPC | No minimum |
Rakuten Marketing | CPA, CPL, CPS, CPC | 1 |
Ocean Leads | CPA, CPL, CPS, CPC, CPM | 25 |
Cashillion Connect | CPA , CPL , CPC | 50 |
Enous Media | CPA , CPL , CPC | 100 |
ClixWall | CPC, CPA, CPL, CPI | 5 |
MediaConvers | CPC, CPM | 10 |
ClicksOcean | CPC, CPM | 10 |
ClickCabin | CPL, CPA, CPC | 12 |
MisterADV | CPL, CPS, CPA, CPC, CPI | 25 |
Ad’s to Revenue | CPA , CPL , CPS , CPC | 25 |
Advertising.com | CPA , CPL , CPC | 25 |
Resume.io | Revshare, CPL, CPA, CPC | 50 |
Ivory Ads | CPA, CPL, CPS, CPC | 50 |
HQ Marketing | CPA, CPL, CPC | 50 |
EMBR Group | CPL, CPA, CPC | 50 |
RichPush | CPC, CPM | 50 |
Seize The Ads | CPC, CPM, CPL, CPI, CPA | 50 |
clickXchange | CPA , CPL , CPS , CPC | 50 |
Superstarcpa | CPA, CPL, CPS, CPC, Content locking | 50 |
RevHook Media | CPA, CPC, CPS, Revshare | 50 |
Elev8 Media | CPA, CPL, CPC | 50 |
Oursagency | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC, RevShare | 50 |
AdPilot | CPA, CPC, CPS, CPL | 50 |
Adhit Media | CPM, CPA, CPC | 50 |
MmApps | CPC, CPA, CPI | 50 |
sAffiliate | CPA , CPL , CPC | 50 |
MobiPromote | CPC, CPM, CPV | 50 |
HilltopAds | CPA, CPM, CPC, CPI | 50 |
i-affiliate | CPA , CPC , CPS , CPM | 50 |
Gadmobe | CPA, CPL, CPI, CPC | 50 |
Yes Digital Media | CPI, CPA, CPL, CPC, CPM | 100 |
Responzive | CPA, CPS, CPL, CPC | 100 |
Jack Media | CPC, CPS, CPL, CPA | 100 |
ClicksCrowd | CPC | 100 |
AffBits Network | CPA, CPC, CPI, CPL | 100 |
Spiroox Media | CPM, CPC, CPL, CPD, CPA | 100 |
MobiHype | CPI, CPL, CPD, CPA, CPS, CPC | 100 |
Hitapps | CPA, CPL, CPI, CPM, CPC | 100 |
FreeRide Affiliates | CPA, CPM, CPC | 100 |
T2D Media | CPI, CPA, CPC | 100 |
Digital MediAds | CPA, CPC, CPS, CPL, CPC, CPI | 100 |
CoinKeeper | CPI, CPA, CPC, CPS, CPL | 100 |
Megapu.sh | CPC | 100 |
PlazAffiliate | CPA, CPI, CPM, CPC | 100 |
Blue Shock Media | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC | 100 |
MuslimClicks | CPA, CPC, CPM | 100 |
AdFlex | CPI, CPA, CPC | 100 |
Squallads | CPA, CPL, CPC | 100 |
MobXperience | CPA, CPL, CPD, CPM, CPC | 100 |
Adcanopus | CPA, CPL, CPI, CPC, CPS, CPV | 100 |
AdsBridge Smartlinks | CPA, CPS, CPC, CPL | 100 |
Go Jammer | CPA , CPL , CPC , CPM | 100 |
MobiDealer | CPA, CPL, CPI, CPC | 100 |
ReklamAction | CPA, CPL, CPS, CPI, CPM, CPC, RevShare | 200 |
Divulge Solutions | CPA, CPL, CPI, CPS, CPC | 500 |
3GINSTALL | CPA, CPL, CPM, CPC, CPI | 500 |
Affili8ing | CPA , CPL , CPS , CPC | 500 |
AdOptim | CPC, CPA | |
Mail2Media Limited | CPA, CPL, CPC | |
Appoddo | CPA, CPL, CPC | |
Interrog8 | CPA, CPL, CPC | |
AdMaza | CPI, CPC | |
Atelier Digital | CPC, CPL, CPA | |
1 Click Wonder | CPA, CPL, CPC, RevShare, Hybrid | |
Cloud Based Campaigns | CPA, CPC | No minimum |
LimeClick | CPC | No minimum |
Flex Marketing Group | CPM, CPC, CPL, CPA | No minimum |
Adspeedia | CPL, CPS, CPC, CPM | No minimum |
0